KF-F2捕收剂
产品详情
KF-F2型捕收剂,外观乳白色液体,密度0.88-0.98,具有气味小、不可燃、符合环保要求,捕收率高(接近于柴油捕收率)等特点,在当前市场上很受欢迎。
项目 | 指标 |
外观 | 乳白色液体 |
干煤泥用量Kg/t | 0.4-0.8(对应不同煤种) |
精煤收率% | 60-85(对应不同煤种) |
精煤灰分% | 8-12(对应不同煤种) |
尾煤灰分% | 50-85(对应不同煤种) |
密度 | 0.88-0.98 |
凝点 | -20℃ |
KF-F2型捕收剂,外观乳白色液体,密度0.88-0.98,具有气味小、不可燃、符合环保要求,捕收率高(接近于柴油捕收率)等特点,在当前市场上很受欢迎。
项目 | 指标 |
外观 | 乳白色液体 |
干煤泥用量Kg/t | 0.4-0.8(对应不同煤种) |
精煤收率% | 60-85(对应不同煤种) |
精煤灰分% | 8-12(对应不同煤种) |
尾煤灰分% | 50-85(对应不同煤种) |
密度 | 0.88-0.98 |
凝点 | -20℃ |
联系人:刘经理 手机:18031734378 地址:河北省东光县大单镇工业区
XML地图 技术支持:康盛网络