KF-F1捕收剂
产品详情
KF-F1型捕收剂,外观黑褐色液体,密度0.90-0.95,根据当前煤种是一种较为理想的浮选捕收剂。
项目 | 指标 |
外观 | 黑褐色液体 |
干煤泥用量Kg/t | 0.3-0.8(对应不同煤种) |
精煤收率% | 75-95(对应不同煤种) |
精煤灰分% | 8-11(对应不同煤种) |
尾煤灰分% | 50-85(对应不同煤种) |
密度 | 0.90-0.95 |
凝点 | -30℃ |
上一篇:KF-F2捕收剂
下一篇:没有了
KF-F1型捕收剂,外观黑褐色液体,密度0.90-0.95,根据当前煤种是一种较为理想的浮选捕收剂。
项目 | 指标 |
外观 | 黑褐色液体 |
干煤泥用量Kg/t | 0.3-0.8(对应不同煤种) |
精煤收率% | 75-95(对应不同煤种) |
精煤灰分% | 8-11(对应不同煤种) |
尾煤灰分% | 50-85(对应不同煤种) |
密度 | 0.90-0.95 |
凝点 | -30℃ |
上一篇:KF-F2捕收剂
下一篇:没有了
联系人:刘经理 手机:18031734378 地址:河北省东光县大单镇工业区
XML地图 技术支持:康盛网络